2.6.1.1.1 Die Zahlen
Kardinalzahlen | Ordinalzahlen |
Suffix -t | |
1 een | eerst |
2 twee | tweet |
3 dree | drütt |
4 veer | veert |
5 fief | föfft |
6 söss | sösst |
7 söven | söövt/sövent |
8 acht | acht |
9 negen | neegt/negent |
10 teihn | teihnt |
11 ölven | ölvt |
12 twölf | twölft |
Suffix -st1 | |
13 dörteihn | dörteihnst |
14 veerteihn | veerteihnst |
15 föffteihn | föffteihnst |
16 sössteihn | sössteihnst |
17 söventeihn | söventeihnst |
18 achtteihn | achtteihnst |
19 negenteihn | negenteihnst |
20 twintig | twintigst |
21 eenuntwintig | eenuntwintigst |
30 dörtig | dörtigst |
40 veertig | veertigst |
50 föfftig | föfftigst |
60 sösstig | sösstigst |
70 söventig | söventigst |
80 achttig/tachentig | achttigst |
90 negentig | negentigst |
100 hunnert | hunnertst |
200 tweehunnert | tweehunnertst |
1.000 dusend | dusendst |
2.000 tweedusend | tweedusendst |
1.000.000 | millionst/ |
1.000.000.000 | billionst/ |
Anmerkung 1:
Das Suffix -st gilt im Niederdeutschen ab 13, im Hochdeutschen ab 20.